体操女子のEスコアに関係する減点の表です。
以下の減点は、跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆかの4種目に共通です。
つま先、膝、姿勢の減点、着地などはどの種目も一緒ですね。
種目共通の減点(一般欠点)
実施の欠点
欠点項目 | 小欠点 (0.10) | 中欠点 (0.30) | 大欠点 (0.50) |
---|---|---|---|
膝曲がり 肘曲がり 詳細 | わずかに曲がる | 135度以下 | 90度近く曲がる |
脚開き 膝開き 詳細 | 少し開く | 肩幅以上 | |
ひねりで足交差 詳細 | 交差している | ||
高さ(大きさ)不足 詳細 | 少し低い | 低い | |
1回宙返りでのかかえ込み、屈伸姿勢 詳細 | 少し大きい | 大きい | |
2回宙返りでのかかえ込み、屈伸姿勢 詳細 | 大きい | ||
伸身姿勢を保てない 詳細 | 腰曲げ早い | 腰曲げ非常に早い | |
技をするのを躊躇する 詳細 | 余分な動き | ||
技するのを止める 詳細 | 助走で止まる | ||
直線方向から外れる 詳細 | 横にずれる | ||
姿勢の欠点 (アクロバット系) | 〇 | ||
つま先が伸びない/足が緩む (アクロバット系) 詳細 | げた | ||
開脚が不十分 (空中局面がないアクロバット系) 詳細 | ほぼ180度 | 開いていない | |
姿勢の欠点(ダンス系) ~第9章:ダンス系の技の減点の一覧を参照~ | 〇 小さな逸脱 | 〇 中くらいの逸脱 | 〇 大きな逸脱 |
正確さ 詳細 | ひねり不足 | ||
終末技が器械に近い (UB、BB) 詳細 | おりが近い | ||
欠点項目 | 小欠点 (0.10) | 中欠点 (0.30) | 大欠点 (0.50) |
着地の欠点
欠点項目 | 減点なし | 小欠点 (0.10) | 中欠点 (0.30) | 大欠点 (0.50) | 超大欠点 |
---|---|---|---|---|---|
脚を開く | 〇 | ||||
腕を振る、回す | 〇 | ||||
バランスを崩す | 〇 | 〇 | |||
ステップ、両足とび | 〇 | 〇 肩幅以上 | |||
姿勢が悪い | 〇 | 〇 | |||
深いしゃがみ立ち | 〇 | ||||
マットや器械に手がかする | 〇 | ||||
転倒(マットに手がつく、膝がつく、尻がつく) | 1.00 | ||||
器械にもたれる | 1.00 | ||||
足から着地できない | 1.00 |
コメント