体操競技女子、平均台の難度表です。
アニメーションを含めて作成しています。
※2022-2024年版採点規則案に基づく
あがり
「平均台のあがり」です。ジャンプ系のあがり技から始まります。
※ダンス系に含まれる技は(D)と示します。
A難度 | B難度 | C難度 | D難度 |
---|---|---|---|
![]() かけあがり(D) | ![]() 大ジャンプ(D) | ![]() 交差あがり(D) | |
![]() はさみとび(D) | ![]() 伸身ハーフ(D) | ![]() 伸身1回(D) | |
![]() 横から | ![]() 開脚旋回2回 | 開脚旋回3回 閉脚旋回2回 ~開脚旋回 | |
![]() ハーフ浮腰(D) ![]() ![]() 後方開脚とび(D) | ![]() 後方開脚とび~後転(D) | ||
![]() 左右開脚座(D) ![]() 前後開脚座(D) | ![]() 手なし前後座(D) ![]() 交差~前後座(D) | ![]() 交差ハーフ~座(D) | |
![]() 足抜き | |||
![]() まえまわり座 | ![]() まえまわり ![]() 浮腰~まえまわり | ||
![]() むね | シリバス | シリバス+ | |
![]() 旋回あがり |
「平均台のあがり」のつづき↓↓
腕支持系、空中局面を伴う技が出てきます。
A/B難度 | C難度 | D難度 | E/F/G難度 |
---|---|---|---|
ヘッド 前ブリッジ 転回 | オノディ(F) (DUNN) | ||
シンピ倒立 シンピ倒立1/2ひねり | シンピ倒立1回ひねり+ | ||
屈腕上水平(A) 上水平 | 伸身上水平 倒立~上水平 倒立~脚上挙 倒立~横向きに降ろす | 倒立1回ひねり~上水平、脚上挙、横向きに降ろす | |
反り倒立 | 横向きで両足前ブリッジ | ||
とび倒立1/4ひねり | 片手倒立 | 片手シンピ 片手倒立~片手浮腰 | |
倒立(A) 側転 | かっこいい1/2 バク転むね 1/2むね | 1/2倒立 1回ひねり倒立~後ろ回り | |
台を使って転回 台を使って側転 | 台を使って反り宙 | 開脚伸身前宙(F) | |
前宙 | 屈伸前宙 前宙ハーフ(F) アラビアン宙返り(G) | ||
ロンダート~ | バク転ローリング | バク転 1回ひねりローリング | 3/4ひねりバク転 |
ロンダート~ | 宙返り 屈伸宙返り 片足スワン 宙返り1回ひねり(F) 伸身宙返り(F) 伸身宙返り1回ひねり(G) |
ジャンプ
「平均台のジャンプ」です。
ターン
「平均台のターン」です。
A難度 | B難度 | C難度 | D難度 | E難度 |
---|---|---|---|---|
![]() 片足立ち1 | ![]() 1回半 | ![]() 2回 | ![]() 3回 | |
![]() アチチュード1 | ![]() 1回半 | |||
![]() 輪1 | ||||
![]() 水平1 | ![]() 1回半 | ![]() 2回 | ||
![]() 足持ち1 | ![]() 1回半 | ![]() 2回 | ||
![]() イリュージョンハーフ | ![]() イリュージョン | |||
![]() しゃがみ1 | ![]() 1回半 | ![]() 2回 2回半 | ![]() 3回 | |
![]() 仰向け | ![]() 背中 |
台に接する技
「平均台の台に接する技」です。
空中局面を伴わないアクロバット系の技で、体もしくは手が必ず台に接しています。
A難度 | B難度 | C難度 |
---|---|---|
![]() つま先立ち | ||
![]() バランス | ![]() 脚上挙 | |
![]() 倒立 | ![]() 倒立前転 | |
![]() 前転 肩前転座 | ![]() 肩前転 | |
後転 | ![]() 後転倒立 | |
![]() ![]() 横転 | ![]() 横向き横転 | |
![]() 側転 ![]() とび側転 | ![]() 開脚横転 | |
![]() 前ブリッジ ![]() 前ティンシカ ![]() チックタック | ![]() 片手 | ![]() 1/2前ブリッジ ![]() 横向き |
![]() 後ろブリッジ ![]() 後ろティンシカ ![]() ローリング | ![]() 片手 | ![]() 後ろブリッジ1/2 ![]() 横向き ![]() 開脚座 |
![]() ヴァルデス | ![]() ヴァルデス1回 ![]() 片手ヴァルデス |
アクロバット
「平均台の空中局面を伴うアクロバット」です。
空中に浮いている時間が見られる技です。
おり
「平均台のおり」です。
A難度 | B難度 | C難度 | D難度 | E難度 |
---|---|---|---|---|
反り宙ハーフ | 反り宙1回ひねり 側宙ハーフ | 反り宙1回半ひねり | 側宙~宙返り | |
前宙 屈伸前宙 前宙ハーフ(かかえ、屈伸) | 伸身前宙 伸身前宙ハーフ かかえ1回ひねり | 伸身1回ひねり 1回半ひねり | 2回ひねり | 前宙ダブル(F) |
アラビアン宙返り | 1回ひねり~前宙 | 1回ひねり~伸身前宙 | アラビアンダブル(G) | |
宙返り(かかえ、屈伸、伸身) ハーフ | 1回ひねり | 1回半ひねり 2回ひねり | 2回半ひねり | 3回ひねり(F) |
後方ダブル | 屈伸ダブル ムーンサルト(G) バイルズ(H) | |||
台の横へ アウエルバッハ(かかえ、屈伸、伸身) ハーフ | 1回ひねり | 1回半、2回ひねり | 2回半ひねり | 3回ひねり(F) |
アウエルバッハ(かかえ、屈伸) | 伸身 かかえ1回ひねり | 1回ひねり かかえ1回半 | 2回ひねり |
新着記事