2016年度
第70回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2016 体操
◆日程:2016年8月17日(水)~21日(日)
◆会場: サンドーム福井(福井県)
インカレ体操2016
女子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 274.10 | — |
2 | 筑波大学 | 267.10 | 7.00 |
3 | 武庫川女子大学 | 266.90 | 0.20 |
4 | 国士舘大学 | 264.90 | 2.00 |
5 | 中京大学 | 263.80 | 1.10 |
6 | 東京女子体育大学 | 260.20 | 3.60 |
7 | 日本女子体育大学 | 257.10 | 3.10 |
8 | 駒澤大学 | 251.90 | 5.20 |
9 | 仙台大学 | 245.15 | 6.75 |
10 | 大阪体育大学 | 244.75 | 0.40 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 250.40 | — |
2 | 東海大学 | 245.95 | 4.45 |
3 | 順天堂大学 | 245.20 | 0.75 |
4 | 静岡産業大学 | 241.45 | 3.75 |
5 | 日本大学 | 239.65 | 1.80 |
6 | 福岡大学 | 227.25 | 12.40 |
7 | 天理大学 | 215.80 | 11.45 |
8 | 至学館大学 | 215.30 | 0.50 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺本 明日香 | 中京大学 | 57.90 | — |
2 | 本田 美波 | 武庫川女子大学 | 55.45 | 2.45 |
3 | 佐藤 亜希穂 | 日本体育大学 | 55.10 | 0.35 |
4 | 笹田 夏実 | 日本体育大学 | 54.85 | 0.25 |
4 | 井上 和佳奈 | 筑波大学 | 54.85 | 0.00 |
6 | 関口 未来 | 日本体育大学 | 54.75 | 0.10 |
7 | 中村 有美香 | 日本体育大学 | 54.55 | 0.20 |
8 | 中村 春香 | 国士舘大学 | 54.25 | 0.30 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 河久保 絢 | 慶應義塾大学 | 53.45 | — |
2 | 吉田 智子 | 東海大学 | 51.05 | 2.40 |
3 | 近藤 聖莉 | 立教大学 | 50.70 | 0.35 |
4 | 坂﨑 凜 | 北翔大学 | 50.65 | 0.05 |
5 | 原 彩香 | 静岡産業大学 | 50.35 | 0.30 |
6 | 田中 麻奈美 | 慶應義塾大学 | 50.20 | 0.15 |
7 | 田口 希 | 慶應義塾大学 | 49.95 | 0.25 |
8 | 狩野 郁子 | 東海大学 | 49.75 | 0.20 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2016インカレ体操 女子試合結果! […]
[…] 2016インカレ体操 女子試合結果! […]