2015年度
第69回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2015 体操
◆日程:2015年8月18日(火)~22日(土)
◆会場: リージョンプラザ上越インドアスタジアム(新潟県)
インカレ体操2015
女子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 281.90 | — |
2 | 中京大学 | 271.40 | 10.50 |
3 | 国士館大学 | 270.95 | 0.45 |
4 | 筑波大学 | 263.95 | 7.00 |
5 | 武庫川女子大学 | 261.85 | 2.10 |
6 | 日本女子体育大学 | 257.55 | 4.30 |
7 | 東京女子大学 | 257.20 | 0.35 |
8 | 大阪体育大学 | 253.70 | 3.50 |
9 | 日本大学 | 237.55 | 16.15 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 246.65 | — |
2 | 駒沢大学 | 240.00 | 6.65 |
3 | 静岡産業大学 | 236.45 | 3.55 |
4 | 東海大学 | 231.95 | 4.50 |
5 | 福岡大学 | 227.65 | 4.30 |
6 | 九州共立大学 | 221.30 | 6.35 |
7 | 順天堂大学 | 214.40 | 6.90 |
8 | 至学館大学 | 211.30 | 3.10 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺本 明日香 | 中京大学 | 58.50 | — |
2 | 村上 茉愛 | 日本体育大学 | 56.80 | 1.70 |
3 | 井上 和佳奈 | 筑波大学 | 56.30 | 0.50 |
4 | 山本 夢夏 | 国士舘大学 | 55.85 | 0.45 |
5 | 永井 美津穂 | 日本体育大学 | 55.20 | 0.65 |
6 | 湯元 さくら | 中京大学 | 55.05 | 0.15 |
7 | 柴田 莉歩 | 国士舘大学 | 54.95 | 0.10 |
8 | 関口 未来 | 日本体育大学 | 54.55 | 0.40 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂崎 凛 | 北翔大学 | 51.45 | — |
2 | 宮木 麻美子 | 仙台大学 | 50.55 | 0.90 |
3 | 原 彩香 | 静岡産業大学 | 50.35 | 0.20 |
4 | 西脇 三姫 | 駒澤大学 | 50.15 | 0.20 |
5 | 氏家 明莉 | 静岡産業大学 | 49.50 | 0.65 |
6 | 川辺 真由子 | 順天堂大学 | 49.30 | 0.20 |
7 | 金谷 郁未 | 駒澤大学 | 48.95 | 0.35 |
8 | 近藤 聖莉 | 立教大学 | 48.80 | 0.15 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2015インカレ体操 女子試合結果! […]
[…] 2015インカレ体操 女子試合結果! […]