2017年度
第71回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2017 体操
◆日程:2017年8月6日(日)~10日(木)
◆会場: 富山市総合体育館(富山県)
インカレ体操2017
男子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 422.45 | — |
2 | 日本体育大学 | 419.35 | 3.10 |
3 | 鹿屋体育大学 | 410.40 | 8.95 |
4 | 筑波大学 | 408.20 | 2.20 |
5 | 福岡大学 | 405.70 | 2.50 |
6 | 仙台大学 | 400.75 | 4.95 |
7 | 早稲田大学 | 400.45 | 0.30 |
8 | 日本大学 | 398.05 | 2.40 |
9 | 慶應義塾大学 | 393.35 | 4.70 |
10 | 東海大学 | 392.70 | 0.65 |
11 | 国士舘大学 | 383.7 | 9.00 |
12 | 九州共立大学 | 383.6 | 0.10 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 駒澤大学 | 393.65 | — |
2 | 静岡産業大学 | 390.65 | 3.00 |
3 | 新潟経営大学 | 384.65 | 6.00 |
4 | 東海大学九州 | 383.95 | 0.70 |
5 | 中京大学 | 377.45 | 6.50 |
6 | 大阪体育大学 | 376.35 | 1.10 |
7 | 明治大学 | 369.85 | 6.50 |
8 | 国際武道大学 | 362.25 | 7.60 |
9 | 天理大学 | 350.25 | 12.00 |
10 | 北翔大学 | 347.5 | 2.75 |
11 | 青森大学 | 319.3 | 28.20 |
12 | 法政大学 | 299.1 | 20.20 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 白井 健三 | 日本体育大学 | 86.35 | — |
2 | 萱 和磨 | 順天堂大学 | 85.20 | 1.15 |
3 | 谷川 航 | 順天堂大学 | 84.60 | 0.60 |
4 | 府殿 大佑 | 日本体育大学 | 84.25 | 0.35 |
5 | 千葉 健太 | 順天堂大学 | 84.10 | 0.15 |
6 | 前野 風哉 | 鹿屋体育大学 | 83.60 | 0.50 |
7 | 春木 三憲 | 日本体育大学 | 83.25 | 0.35 |
8 | 杉野 正尭 | 鹿屋体育大学 | 82.90 | 0.35 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 平良 匠 | 東海大学九州 | 80.20 | — |
2 | 深尾 政貴 | 駒澤大学 | 79.45 | 0.75 |
3 | 内田 遼 | 静岡産業大学 | 79.00 | 0.45 |
4 | 柿森 凛 | 静岡産業大学 | 78.45 | 0.55 |
5 | 廣瀬 輝佳 | 駒澤大学 | 78.20 | 0.25 |
6 | 島 風之 | 新潟経営大学 | 77.50 | 0.70 |
7 | 我妻 大輔 | 静岡産業大学 | 77.40 | 0.10 |
8 | 佐々木 凜 | 駒澤大学 | 77.25 | 0.15 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2017インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2017インカレ体操 男子試合結果! […]