2016年度
第70回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2016 体操
◆日程:2016年8月17日(水)~21日(日)
◆会場: サンドーム福井(福井県)
インカレ体操2016
男子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 439.60 | — |
2 | 日本体育大学 | 434.60 | 5.00 |
3 | 筑波大学 | 428.30 | 6.30 |
4 | 仙台大学 | 425.65 | 2.65 |
5 | 鹿屋体育大学 | 424.80 | 0.85 |
6 | 福岡大学 | 423.05 | 1.75 |
7 | 早稲田大学 | 422.05 | 1.00 |
8 | 日本大学 | 418.55 | 3.50 |
9 | 九州共立大学 | 409.75 | 8.80 |
10 | 国士舘大学 | 407.30 | 2.45 |
11 | 新潟経営大学 | 400.6 | 6.70 |
12 | 静岡産業大学 | 397.45 | 3.15 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 東海大学 | 405.15 | — |
2 | 慶應義塾大学 | 403.05 | 2.10 |
3 | 国際武道大学 | 402.55 | 0.50 |
4 | 駒澤大学 | 399.90 | 2.65 |
5 | 東海大学九州 | 396.75 | 3.15 |
6 | 大阪体育大学 | 396.15 | 0.60 |
7 | 天理大学 | 395.85 | 0.30 |
8 | 中京大学 | 394.95 | 0.90 |
9 | 明治大学 | 391.15 | 3.80 |
10 | 富山大学 | 370.65 | 20.50 |
11 | 新潟大学 | 361.85 | 8.80 |
12 | 北翔大学 | 347.5 | 14.35 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 神本 雄也 | 日本体育大学 | 89.35 | — |
2 | 早坂 尚人 | 順天堂大学 | 88.75 | 0.60 |
3 | 萱 和磨 | 順天堂大学 | 88.50 | 0.25 |
4 | 谷川 航 | 順天堂大学 | 88.45 | 0.05 |
5 | 宮地 秀享 | 筑波大学 | 87.25 | 1.20 |
6 | 千葉 健太 | 順天堂大学 | 86.85 | 0.40 |
7 | 前野 風哉 | 鹿屋体育大学 | 86.40 | 0.45 |
8 | 高橋 一矢 | 早稲田大学 | 86.15 | 0.25 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 小岩井 亮佑 | 中京大学 | 82.95 | — |
2 | 川井 るい | 東海大学 | 82.50 | 0.45 |
3 | 榎本 鷹大 | 大阪体育大学 | 82.30 | 0.20 |
4 | 平良 匠 | 東海大学九州 | 82.00 | 0.30 |
5 | 高田 治吉 | 天理大学 | 81.50 | 0.50 |
6 | 杉野 広尭 | 慶應義塾大学 | 81.30 | 0.20 |
7 | 橋本 拓弥 | 東海大学 | 81.25 | 0.05 |
8 | 菅沼 健吾 | 東海大学 | 81.20 | 0.05 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2016インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2016インカレ体操 男子試合結果! […]