2015年度
第69回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2015 体操
◆日程:2015年8月18日(火)~22日(土)
◆会場: リージョンプラザ上越インドアスタジアム(新潟県)
インカレ体操2015
男子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 順天堂大学 | 444.15 | — |
2 | 日本体育大学 | 438.85 | 5.30 |
3 | 仙台大学 | 427.00 | 11.85 |
4 | 鹿屋体育大学 | 421.70 | 5.30 |
5 | 早稲田大学 | 421.00 | 0.70 |
6 | 筑波大学 | 417.75 | 3.25 |
7 | 福岡大学 | 417.00 | 0.75 |
8 | 日本大学 | 415.75 | 1.25 |
9 | 九州共立大学 | 412.00 | 3.75 |
10 | 静岡産業大学 | 405.10 | 6.90 |
11 | 国士舘大学 | 404.5 | 0.60 |
12 | 駒澤大学 | 404.1 | 0.40 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 新潟経営大学 | 408.50 | — |
2 | 大阪体育大学 | 401.80 | 6.70 |
3 | 慶應義塾大学 | 401.00 | 0.80 |
4 | 東海大学 | 400.95 | 0.05 |
5 | 国際武道大学 | 399.85 | 1.10 |
6 | 東海大学九州 | 399.45 | 0.40 |
7 | 中京大学 | 398.50 | 0.95 |
8 | 天理大学 | 393.35 | 5.15 |
9 | 明治大学 | 385.35 | 8.00 |
10 | 富山大学 | 373.8 | 11.55 |
11 | 青森大学 | 364.1 | 9.70 |
12 | 北翔大学 | 348.6 | 15.50 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 野々村笙吾 | 順天堂大学 | 89.20 | — |
2 | 萱 和磨 | 順天堂大学 | 88.65 | 0.55 |
3 | 白井 健三 | 日本体育大学 | 88.50 | 0.15 |
4 | 早坂 尚人 | 順天堂大学 | 87.20 | 1.30 |
5 | 星野 力維 | 筑波大学 | 86.95 | 0.25 |
6 | 谷川 航 | 順天堂大学 | 86.30 | 0.65 |
7 | 佐藤 匠 | 日本体育大学 | 86.05 | 0.25 |
8 | 前野 風哉 | 鹿屋体育大学 | 85.80 | 0.25 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 北川 和明 | 東海大学九州 | 84.00 | — |
2 | 大嶽 晃久 | 中京大学 | 83.00 | 1.00 |
3 | 田中 瑞基 | 慶應義塾大学 | 82.90 | 0.10 |
4 | 山川 隼也 | 新潟経営大学 | 82.05 | 0.85 |
5 | 高田 治吉 | 天理大学 | 81.35 | 0.70 |
6 | 髙田 翔平 | 新潟経営大学 | 81.20 | 0.15 |
7 | 佐藤 誠浩 | 新潟経営大学 | 80.80 | 0.40 |
8 | 野口 将貴 | 国際武道大学 | 80.35 | 0.45 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2015インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2015インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2015インカレ体操 男子試合結果! […]