2014年度
第68回全日本学生体操競技選手権大会
インカレ2014 体操
◆日程:2014年8月18日(月)~22日(金)
◆会場:山口県スポーツ文化センター(山口県)
インカレ体操2014
男子試合結果
団体1部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 日本体育大学 | 444.40 | — |
2 | 順天堂大学 | 442.30 | 2.10 |
3 | 仙台大学 | 430.85 | 11.45 |
4 | 早稲田大学 | 429.25 | 1.60 |
5 | 筑波大学 | 426.05 | 3.20 |
6 | 鹿屋体育大学 | 425.05 | 1.00 |
7 | 福岡大学 | 420.30 | 4.75 |
8 | 日本大学 | 415.70 | 4.60 |
9 | 駒澤大学 | 409.60 | 6.10 |
10 | 国士舘大学 | 408.50 | 1.10 |
11 | 静岡産業大学 | 407.25 | 1.25 |
12 | 中京大学 | 396.2 | 11.05 |
団体2部
順位 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|
1 | 九州共立大学 | 410.45 | — |
2 | 新潟経営大学 | 406.15 | 4.30 |
3 | 大阪体育大学 | 399.55 | 6.60 |
4 | 東海大学九州 | 399.50 | 0.05 |
5 | 東海大学 | 395.95 | 3.55 |
6 | 慶應義塾大学 | 394.30 | 1.65 |
7 | 天理大学 | 388.80 | 5.50 |
8 | 国際武道大学 | 388.35 | 0.45 |
9 | 明治大学 | 385.6 | 2.75 |
10 | 青森大学 | 369.6 | 16.00 |
11 | 関西学院大学 | 346.85 | 22.75 |
12 | 北翔大学 | 339.35 | 7.50 |
個人1部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 加藤 凌平 | 順天堂大学 | 89.40 | — |
2 | 長谷川智将 | 日本体育大学 | 89.25 | 0.15 |
3 | 岡 準平 | 日本体育大学 | 89.10 | 0.15 |
4 | 横山 聖 | 日本体育大学 | 88.80 | 0.30 |
5 | 武田 一志 | 日本体育大学 | 88.20 | 0.60 |
6 | 小山 仁寛 | 鹿屋体育大学 | 88.05 | 0.15 |
7 | 神本 雄也 | 日本体育大学 | 87.80 | 0.25 |
7 | 金子 健三 | 順天堂大学 | 87.80 | 0.00 |
個人2部
順位 | 選手名 | 大学名 | 合計 | 点差 |
---|---|---|---|---|
1 | 小浜 廣仁 | 九州共立大学 | 84.95 | — |
2 | 古山 直賢 | 大阪体育大学 | 82.30 | 2.65 |
2 | 橋川 和真 | 新潟経営大学 | 81.10 | 1.20 |
4 | 冨岡 夢希 | 九州共立大学 | 80.70 | 0.40 |
5 | 川口 大輔 | 九州共立大学 | 80.60 | 0.10 |
6 | 北川 和明 | 東海大学九州 | 80.30 | 0.30 |
7 | 木村 勇雅 | 新潟経営大学 | 80.05 | 0.25 |
7 | 染谷 誠 | 新潟経営大学 | 80.00 | 0.05 |
大会結果の詳細(種目別)
種目別の結果などはこちらをご覧ください。
コメント
[…] 2014インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2014インカレ体操 男子試合結果! […]
[…] 2014インカレ体操 男子試合結果! […]